化學試劑Products
當前位置:首頁 > 產品信息 > 化學試劑 > L
氯化鋰
分子式:LiCl.H2O
分子量:60.41
性狀:無色結晶.易潮解。易溶于水。
| 含量(LiCl.H2O)不少于 | 97.0% |
| 水溶液反應 | 合格 |
| 雜質最高含量(指標以%計) | |
| 澄清度試驗 | 合格 |
| 水不溶物 | 0.005 |
| 硝酸鹽(NO3) | 0.002 |
| 銨鹽(NH4) | 0.002 |
| 硫酸鹽(SO4) | 0.01 |
| 鉀(K) | 0.03 |
| 鈉(Na) | 0.03 |
| 鎂(Mg) | 0.002 |
| 鈣(Ca) | 0.005 |
| 鐵(Fe) | 0.001 |
| 鋇(Ba) | 0.005 |
| 磷酸鹽(PO4) | 0.001 |
| 重金屬(以Pb計) | 0.001 |



手機版
關注我們